三众工业品买卖合同管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
合同制作 | √ | √ | √ | |||
合同登记 | √ | √ | √ | |||
合同汇总 | √ | √ | √ | |||
合同明细 | √ | √ | √ | |||
合同回款管理 | √ | √ | √ | |||
回款录入 | √ | √ | √ | |||
记录汇总 | √ | √ | √ | |||
回款录入记录 | √ | √ | √ | |||
合同汇总 | √ | √ | √ | |||
按出卖方汇总 | √ | √ | √ | |||
按买受方汇总 | √ | √ | √ | |||
合同查询 | √ | √ | √ | |||
合同查询(按月) | √ | √ | √ | |||
合同查询(按年) | √ | √ | √ | |||
费用管理 | √ | √ | √ | |||
费用录入 | √ | √ | √ | |||
费用汇总 | √ | √ | √ | |||
配货管理 | √ | √ | √ | |||
配货录入 | √ | √ | √ | |||
配货汇总 | √ | √ | √ | |||
基本信息 | √ | √ | √ | |||
业务员登记 | √ | √ | √ | |||
业务员汇总 | √ | √ | √ | |||
出卖人登记 | √ | √ | √ | |||
出卖人汇总 | √ | √ | √ | |||
买受人登记 | √ | √ | √ | |||
买受人汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |